猛虎報特碼絕殺區(qū)
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 禁一頭 | 開獎結(jié)果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 311期 | 牛 | 綠雙 | 7尾 | 3 | 開?00中 |
| 310期 | 雞 | 紅雙 | 4尾 | 2 | 開兔13中 |
| 309期 | 牛 | 藍單 | 9尾 | 0 | 開鼠16中 |
| 308期 | 虎 | 紅雙 | 4尾 | 2 | 開龍48中 |
| 307期 | 狗 | 綠單 | 8尾 | 4 | 開鼠16中 |
| 306期 | 虎 | 紅單 | 3尾 | 1 | 開鼠28中 |
| 305期 | 牛 | 綠單 | 4尾 | 2 | 開馬34中 |
| 304期 | 兔 | 紅雙 | 7尾 | 3 | 開鼠28中 |
| 303期 | 蛇 | 綠雙 | 4尾 | 0 | 開牛15中 |
| 302期 | 牛 | 綠雙 | 7尾 | 3 | 開猴32中 |
