| (綜合絕殺資料) | |||||
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺一波 | 殺一頭 | 結(jié)果 |
| 094期 | 鼠 | 6尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | ?00 |
| 093期 | 猴 | 9尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 0頭 | 鼠06 |
| 092期 | 豬 | 0尾 | 藍波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 龍14 |
| 091期 | 兔 | 6尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 兔03 |
| 090期 | 馬 | 3尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 豬07 |
| 089期 | 兔 | 4尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 龍26 |
| 088期 | 龍 | 3尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 雞33 |
| 085期 | 雞 | 2尾 | 綠波 | 3頭 | 狗08 |
| 084期 | 馬 | 1尾 | 藍波 | 1頭 | 馬24 |
| 083期 | 豬 | 7尾 | 紅波 | 1頭 | 兔39 |
