| 綜合絕殺資料) | |||||
| 期數(shù) | 殺肖 | 殺尾 | 殺一波 | 殺一頭 | 結(jié)果 |
| 084期 | 馬 | 1尾 | 藍(lán)波 | 1頭 | ?00 |
| 083期 | 豬 | 7尾 | 紅波 | 1頭 | 兔39 |
| 082期 | 猴 | 3尾 | 綠波 | 3頭 | 鼠42 |
| 081期 | 豬 | 8尾 | 綠波 | 1頭 | 馬36 |
| 080期 | 狗 | 9尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 狗32 |
| 079期 | 蛇 | 4尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 2頭 | 鼠42 |
| 078期 | 龍 | 7尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 兔15 |
| 077期 | 兔 | 8尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 牛05 |
| 076期 | 牛 | 5尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 龍38 |
| 075期 | 兔 | 7尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 猴34 |
| 074期 | 鼠 | 6尾 | 綠波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 1頭 | 牛41 |
| 073期 | 猴 | 9尾 | 紅波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 0頭 | 馬36 |
| 072期 | 豬 | 0尾 | 藍(lán)波<strong< strong="" style="margin: 0px; padding: 0px;"> | 3頭 | 鼠30 |
